Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Gazzaniga 28 arg 14 1 1 1 25 815 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Nadal 32 esp 10 1 1 1 25 789 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dimitrievski 27 mac 9 1 1 1 25 423 526 500 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Botia 32 esp 1 11 2 2 25 518 621 389 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 --- cedido aquí
Tono 31 esp 1 12 6 5 25 500 568 421 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 --- cedido aquí
Carole 30 fra 1 13 6 5 25 514 136 845 921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gabriel_P 30 bra 1 13 3 2 25 500 548 433 774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Fontas 31 esp 1 13 2 2 25 541 1 874 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Marin 31 esp 1 12 5 4 25 500 325 485 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
X_Navarro 31 esp 1 12 8 5 25 500 532 962 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Estupinan 23 ecu 1 13 6 5 25 500 995 848 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thomas 28 gha 1 9 12 2 25 500 958 659 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Z_Anguissa 25 cam 1 10 11 2 25 500 16 937 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rakitic 33 cro 1 4 13 3 25 500 135 283 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Merida 31 esp 1 4 12 3 25 500 361 471 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vinicius_JR 20 bra 1 2 12 10 25 543 1 794 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Arfa 34 fra 1 1 10 8 25 500 100 203 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eraso 31 esp 1 2 11 8 25 500 517 461 721 --- cedido aquí
Bryan_Gil 20 esp 1 2 8 11 25 300 600 691 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jason 27 esp 1 2 8 13 25 500 787 863 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deulofeu 27 esp 1 2 9 13 25 500 947 179 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
_________________
Temporada 5 - RCD Mallorca
Subcampeón Supercopa de Liga
Subcampeón Copa Federación
Temporada 6 - RCD Mallorca
Ascenso a Primera División
Temporada 7 - RCD Mallorca